在线工具
📄 纸张尺寸
A / B / C 系列、开本尺寸对照
| A0 | 841 × 1189 mm |
| A1 | 594 × 841 mm |
| A2 | 420 × 594 mm |
| A3 | 297 × 420 mm |
| A4 | 210 × 297 mm |
| A5 | 148 × 210 mm |
| A6 | 105 × 148 mm |
| A7 | 74 × 105 mm |
| A8 | 52 × 74 mm |
| B0 | 1000 × 1414 mm |
| B1 | 707 × 1000 mm |
| B2 | 500 × 707 mm |
| B3 | 353 × 500 mm |
| B4 | 250 × 353 mm |
| B5 | 176 × 250 mm |
| B6 | 125 × 176 mm |
| C4 | 229 × 324 mm(信封) |
| C5 | 162 × 229 mm(信封) |
| C6 | 114 × 162 mm(信封) |
| DL | 110 × 220 mm(长信封) |
| 16 开 | 210 × 285 mm |
| 32 开 | 140 × 203 mm |
| 大 16 开 | 185 × 260 mm |
| 大 32 开 | 130 × 185 mm |
| 1 寸照 | 25 × 35 mm |
| 2 寸照 | 35 × 49 mm |
| 小 2 寸 | 35 × 45 mm |
| 护照照 | 33 × 48 mm |
| 名片 | 90 × 54 mm |
| A4 三折页 | 210 × 99 mm |
A/B/C 系列按 ISO 216 标准,单位毫米。
手机扫码直接使用
长按二维码图片可直接保存到相册
扫码直接使用该功能 全网分享
微信 / 相机扫一扫,手机上直接打开本工具;二维码图片也可以下载保存、打印或发到群里。
https://www.ai781.com/tools/box/papersize
分享到(点一下直接分享 / 打开对应平台)
相关工具
本工具:免费,不限次数进阶 AI 工具|按点计费|用多少扣多少